Onze snacks
Een zachte biologische fairtrade nougat:
De nougat van Vital bestaat al 3 generaties lang. Bij deze reep hebben ze het originale recept opnieuw heruitgevonden. Ze gebruiken hiervoor biologische rietsuiker, honing, cacao en koffie. Deze nougat is heerlijk zacht, niet-klevend en minder zoet!
- Amandel
- Cranberry
Artikel: | Cranberry | Almond |
Gem. hoeveelheid per: | 100 g | 100 g |
Energie | 1687 kJ / 404 kcal | 1857 kJ / 445 kcal |
Vetten | 5 g | 14 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g | 1,3 g |
Koolhydraten | 86 g | 73 g |
Suikers | 73 g | 61 g |
Eiwitten | 2,5 g | 6 g |
Zout | 0,1 g | 0,1 g |
Mallow puffs
Mallow puffs zijn lekkere vegan marshmallows met een laagje donkere chocolade. Dit is een heel lekker tussendoortje, die we in 3 verschillende smaken hebben.
Belgische Chocolade * vegan * geen gelatine * geen palmolie * natuurlijke smaak- en kleurstoffen
- Raspberry (100 gr.)
- Milk choc vanilla (100 gr.)
- Choc salted caramel (100 gr.)
Artikel: | Raspberry | Vanilla | Salted Caramel |
Gem. hoeveelheid per: | 100 g | 100 g | 100 g |
Energie | 1779 kJ / 425 kcal | 1716 kJ / 410 kcal | 1722 kJ / 412 kcal |
Vetten | 15 g | 14 g | 14 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 9,1 g | 8 g | 8,1 g |
Koolhydraten | 68 g | 68 g | 68 g |
Suikers | 59 g | 57 g | 61 g |
Eiwitten | 2,7 g | 1,4 g | 2,7 g |
Zout | 0,08 g | 0,15 g | 0,08 g |
Eat Real
Eat Real Quinoa Chips is een knapperige en lekker chips die gemaakt is van quinoameel met knoflook en bieslook. Quinoa is een oergraan dat al meer dan 3000 jaar bekend staat als een gezond en voedzaam graan.
Deze chips is beschikbaar in 2 smaken.
Deze chips is gluten free en vegan.
- Sour Cream & Chives flavour
- Sundried tomato & roasted garlic flavour
Artikel: | Sour Cream | Sundried Tomato |
Gem. hoeveelheid per: | 100 g | 100 g |
Energie | 1979 kJ / 473 kcal | 2017 kJ / 482 kcal |
Vetten | 21 g | 21 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1,9 g | 1,8 g |
Koolhydraten | 61,0 g | 62,4 g |
Suikers | 2,3 g | 3,3 g |
Vezels | 5,8 g | 5,1 g |
Eiwitten | 7,2 g | 7,3 g |
Zout | 2,1 g | 2,1 g |
Mani
Een notenmengeling die 100% natuurlijk is zonder zout en rijk aan vezels.
Deze mengelingen zijn vegan en gluten free.
Mani notenmix is beschikbaar in 3 smaken
- Berry & Nuts (Bron van antioxidanten)
- Cocktail (Rijk aan vitamine E)
- Oriental (Geen toegevoegde suikers)
Artikel: | Oriental | Cocktail | Berry |
Gem. hoeveelheid per: | 100 g | 100 g | 100 g |
Energie | 1721 kJ / 413 kcal | 1994,8 kJ / 476,8 kcal | 1838,1 kJ / 439,3 kcal |
Vetten | 19 g | 28,30 g | 22,7 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3 g | 3,20 g | 2,60 g |
Koolhydraten | 51 g | 38,30 g | 40,60 g |
Suikers | 32 g | 35,60 g | 36,90 g |
Eiwitten | 11 g | 13 g | 13,50 g |
Zout | 0,13 g | 0,14 g | 0,02 g |
Vitamine E | 22 mg | 22 mg | 17,0 mg |
Vezels | 6 g | 8,50 g | 9,20 g |
Nakd
Nakd is een natuurlijke reep zonder toegevoegde suikers
Beschikbaar in 2 smaken
- Cocoa Delight
- Blueberry muffin
Artikel: | Cocoa Delight | Blueberry Muffin |
Gem. hoeveelheid per: | 100 g | 100 g |
Energie | 1621 kJ / 386 kcal | 1544 kJ / 371 kcal |
Vetten | 15,1 g | 13 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,1 g | 2,0 g |
Koolhydraten | 49,4 g | 54,3 g |
Suikers | 45,3 g | 52 g |
Eiwitten | 9,4 g | 7,1 g |
Zout | < 0,1 g | < 0,1 g |
Vezels | 6,8 g | 4,1 g |
Sweet Switch

De mueslibar is een perfect gezond tussendoortje. Ze heeft een heerlijke smaak van rood fruit en enkel natuurlijke suikers.
Deze reep is met stevia gezoet.
- Muesli & Red Berries
Artikel: | Muesli & Red Berries |
Gem. hoeveelheid per: | 100 g |
Energie | 1379 kJ / 330 kcal |
Vetten | 15,5 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 12,5 g |
Koolhydraten | 57 g |
Suikers | 6 g |
Eiwitten | 5 g |
Zout | 0,3 g |
Balance Stevia
Deze chocolade reep heeft een verlaagd suikergehalte en is gezoet met Stevia.
De reep is rijk aan vezels en bevat veel minder suikers. En bovendien heeft de reep een excellente smaak.
Stevia bevat geen calorieën of koolhydraten.
Deze reep hebben we in 2 smaken.
- Puur
- Melk praliné
Artikel: | Puur | Melk Praliné |
Gem. hoeveelheid per: | 100 g | 100 g |
Energie | 1915 kJ / 458 kcal | 2132 kJ / 509 kcal |
Vetten | 36,8 g | 39,1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 22,8 g | 19,7 g |
Koolhydraten | 14 g | 32 g |
Suikers | 2,7 g | 9,6 g |
Eiwitten | 5,7 g | 8 g |
Zout | 0,21 g | 0,233 g |
Vezels | 35 g | 16,5 g |
Polyolen | 9,9 g | 15,6 g |
Balance reep 85 g

Deze grote reep van 85 g is volledig vrij van dierlijke producten en is even lekker als de ’traditionele chocolade’. De melkpoeder die van dieren komt is hier vervangen door rijstmelkpoeder.
Deze reep is vrij van lactose en vegan.
- Melkchocolade
Artikel: | Balance |
Gem. hoeveelheid per: | 100 g |
Energie | 2177 kJ / 520 kcal |
Vetten | 33,1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 20,7 g |
Koolhydraten | 49,4 g |
Suikers | 37,8 g |
Eiwitten | 1,9 g |
Zout | 0,195 g |
Vezels | 37,6 g |
Bites we Love
Dit is een leuk zakje van 35 g met een lekkere notenmix. Een gezond tussendoortje dat je makkelijk kan meenemen.
Wij hebben deze in 2 smaken
- Mixed Nuts
- Chocolate Nut Mix
Artikel: | Mixed Nuts | Chocolate Nuts |
Gem. hoeveelheid per: | 100 g | 100 g |
Energie | 2751 kJ / 656 kcal | 2375 kJ / 567 kcal |
Vetten | 58,9 g | 41,8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 6,5 g | 19,3 g |
Koolhydraten | 8,2 g | 19,1 g |
Suikers | 3,7 g | 10 g |
Eiwitten | 20,4 g | 23,3 g |
Zout | 0,0 g | 0,4 g |
Vezels | 6,3 g | 10,4 g |

Zonder toegevoegde suikers
Wij bij PureSquare, hebben het graag Pure, daarom geen toegevoegde suikers bij ons. De suikers die aanwezig zijn, zijn van nature aanwezig in de vrucht, noot, zaad of graan.

Glutenvrij
Een groot deel van de bevolking kan dit klein eiwitmolecule binnen tarwe niet verdragen en PureSquare wil er voor iedereen zijn. Daarom Glutenvrij!

Organisch
Al onze snacks zijn organisch. Dat wil zeggen: geen extra’s! We willen clean en gezonde snacks zonder chemische toevoegingen.

Vegan
Onze gezonde tussendoortjes zijn vrij van dierlijke producten. Wij willen gezond zijn voor mens en dier.